2018年100處省級道路交通事故多發點段治理項目 | ||||||
序號 | 所在地市 | 轄區(縣、區) | 道路名稱 | 具體地點及起訖樁號 | 治理責任單位 | |
1 | 杭州市 | 蕭山區 | 杭金線 | 31Km--31Km+500m臨浦鎮南方修理廠路段 | 蕭山區人民政府 | |
2 | 杭州市 | 蕭山區 | 杭金線 | 35Km+500m--36Km戴村鎮石馬頭村路段 | 蕭山區人民政府 | |
3 | 杭州市 | 蕭山區 | 杭金線 | 49Km+500m--50Km樓塔鎮回龍橋路段 | 蕭山區人民政府 | |
4 | 杭州市 | 蕭山區 | 杭金線 |
所前鎮城南村路段 19K+400-20K+200 |
蕭山區人民政府 | |
5 | 杭州市 | 蕭山區 | 塘新線 | 17Km+500m--18Km+500m南陽街道龍虎村路段 | 蕭山區人民政府 | |
6 | 杭州市 | 余杭區 | 東西大道 | 仁和街道新橋村路段 | 余杭區人民政府 | |
7 | 杭州市 | 富陽區 | 牧松線 | 24Km+300m--800m永昌鎮昌嶺村路段 | 富陽區人民政府 | |
8 | 杭州市 | 富陽區 | 中樟線 | 14Km+500m-15Km上官鄉盛村村路段 | 富陽區人民政府 | |
9 | 杭州市 | 臨安區 | 桐千線 | 57Km+920m-59Km+160m於潛鎮逸逸村路段 | 臨安區人民政府 | |
10 | 杭州市 | 建德市 | 新衢路 | 新蓬村路段 | 建德市人民政府 | |
11 | 寧波市 | 海曙區 | 甬金連接線 | 與櫟高線交叉路口 | 海曙區人民政府 | |
12 | 寧波市 | 江北區 | 甬余線 | 向上村村口及附近路段 | 江北區人民政府 | |
13 | 寧波市 | 鄞州區 | 五鄉北路 | 泰和公園附近路段 | 鄞州區人民政府 | |
14 | 寧波市 | 北侖區 | 太河路 | 10Km+900m咸昶村路段 | 北侖區人民政府 | |
15 | 寧波市 | 鎮海區 | 駱費線 | 長駱路路口 | 鎮海區人民政府 | |
16 | 寧波市 | 奉化區 | 甬臨線 | 40Km--40Km+500m尚田鎮鳴雁村村口 | 奉化區人民政府 | |
17 | 寧波市 | 余姚市 | 甬余線 | 丈亭鎮鳳東村路口 | 余姚市人民政府 | |
18 | 寧波市 | 余姚市 | 七塘江北岸路 | 與七迎鳳路四枝交叉路口 | 余姚市人民政府 | |
19 | 寧波市 | 寧海縣 | 甬臨線 | 46Km+800m--46Km+930m西店鎮王家村路段 | 寧海縣人民政府 | |
20 | 寧波市 | 象山縣 | 沿海南線 | 東陳鄉南盤新村路段11k+400 | 象山縣人民政府 | |
21 | 寧波市 | 慈溪市 | 杭沈線 | 潘余道口 | 慈溪市人民政府 | |
22 | 寧波市 | 慈溪市 | 余慈連接線 | 環慈路口 | 慈溪市交通局 | |
23 | 溫州市 | 鹿城區 | 洞合線 | 12Km+950m--13Km+580m后京加油站前路口至官嶺隧道口 | 鹿城區人民政府 | |
24 | 溫州市 | 龍灣區 | 機場大道 | 14K+900m--15K+400m油庫至海軍部隊路段 | 龍灣區人民政府 | |
25 | 溫州市 | 甌海區 | 福州路 | 物流園路段 | 甌海區人民政府 | |
26 | 溫州市 | 瑞安市 | 瑞友線 | 7Km+750m下社工業區路口 | 瑞安市人民政府 | |
27 | 溫州市 | 平陽縣 | 青岱線 | 105Km--105Km+400m蕭江鎮桃源村路段 | 平陽縣人民政府 | |
28 | 溫州市 | 樂清市 | 大翁線 | 翁垟街道大門大橋二期經二路與緯十七路延伸線交叉路口 | 樂清市人民政府 | |
29 | 溫州市 | 蒼南縣 | 龍港鎮站港大道 | 雙排街交叉路口 | 蒼南縣人民政府 | |
30 | 溫州市 | 永嘉縣 | 仙清線 | 111Km+0m-300m上塘東城街道河底村路段 | 永嘉縣人民政府 | |
31 | 湖州市 | 吳興區 | 京福線 | 1367Km+800m--1368Km+200m施家橋路段 | 吳興區人民政府 | |
32 | 湖州市 | 吳興區 | 西山路 | 區檢察院西側無名十字路口 | 吳興區人民政府 | |
33 | 湖州市 | 長興縣 | 京福線 | 1316Km+200m--400m夾浦鎮路段 | 長興縣人民政府 | |
34 | 湖州市 | 安吉縣 | 孝泗線 | 孝泗線與馬南線叉口 | 安吉縣人民政府 | |
35 | 湖州市 | 德清縣 | 臨莫線 | 32Km+800m--33Km+500m乾元鎮路段 | 德清縣人民政府 | |
36 | 湖州市 | 吳興區 | 棟梁路 | 全路段 | 吳興區人民政府 | |
37 | 湖州市 | 南潯區 | 墻莫線 | 8Km+200m--600m石淙鎮路段 | 南潯區人民政府 | |
38 | 嘉興市 | 秀洲區 | 滬瑞線 | 133K—133K+500m洪合路段 | 秀洲區人民政府 | |
39 | 嘉興市 | 港區 | 翁金線 | 98k+900m--99k+200m嘉興港區長安橋集鎮 | 港區管委會 | |
40 | 嘉興市 | 嘉善縣 | 滬瑞線 | 93Km+700m--94Km+120m商城大橋至西項村路段 | 嘉善縣人民政府 | |
41 | 嘉興市 | 桐鄉市 | 滬瑞線 | 167Km+100m與崇新線路口 | 桐鄉市人民政府 | |
42 | 嘉興市 | 桐鄉市 | 科洲線 | 9Km+100m--300m義馬路口 | 桐鄉市人民政府 | |
43 | 嘉興市 | 海寧市 | 滬瑞線 | 170Km+500m--171Km俞家渡橋至科天線路口 | 海寧市人民政府 | |
44 | 嘉興市 | 海寧市 | 杭滬線 | 31Km+500m長安鎮胡長線路口 | 海寧市人民政府 | |
45 | 嘉興市 | 海鹽縣 | 杭滬線 | 66Km+350m--66Km+700m通元鎮三友村路段 | 海鹽縣人民政府 | |
46 | 嘉興市 | 平湖市 | 獨廣線 | 12km+400m獨廣線與廣前路南側 | 平湖市人民政府 | |
47 | 紹興市 | 柯橋區 | 紹大線 | 10Km+0m--100m簍宮附近地方 | 柯橋區人民政府 | |
48 | 紹興市 | 柯橋區 | 紹大線 | 15Km+470m--800m蘭亭鎮花街村路段 | 柯橋區人民政府 | |
49 | 紹興市 | 上虞區 | 杭沈線 | 89Km+700m--90Km+200m小越鎮下街路口 | 上虞區人民政府 | |
50 | 紹興市 | 上虞區 | 杭沈線 | 90Km+380m--90Km+523m小越鎮三洞橋路口 | 上虞區人民政府 | |
51 | 紹興市 | 諸暨市 | 店口鎮解放路 | 湖西村路口 | 諸暨市人民政府 | |
52 | 紹興市 | 諸暨市 | 杭金線 | 86Km+550m-86Km+900m王家井鎮七家弄村、潮坑村路段 | 諸暨市人民政府 | |
53 | 紹興市 | 嵊州市 | 嵊義線 | 3Km+500m--4Km鹿山街道小砩地段 | 嵊州市人民政府 | |
54 | 紹興市 | 新昌縣 | 京福線 | 1598Km+900m--1599Km+400m七星街道后溪村路段 | 新昌縣人民政府 | |
55 | 金華市 | 永康市 | 溫壽線 | 194Km+300m--600m后姚畈路段 | 永康市人民政府 | |
56 | 金華市 | 永康市 | 東永線 | 49Km+100m--400m荊山夏路段 | 永康市人民政府 | |
57 | 金華市 | 東陽市 | 萬盛北街 | 楊樹塘下村路段 | 東陽市人民政府 | |
58 | 金華市 | 東陽市 | 迎賓大道 | 客運中心至文榮醫院路段 | 東陽市人民政府 | |
59 | 金華市 | 武義縣 | 上松線 | 57Km+900m--58Km+400m柳城畬族鎮鄭迴村路段 | 武義縣人民政府 | |
60 | 金華市 | 武義縣 | 永武線 | 11Km+200m--700m泉溪鎮王山頭-劉宅路段 | 武義縣人民政府 | |
61 | 金華市 | 金東區 | 金義快速路 | 3Km+400m--3Km+900m黃鶴山路段 | 金東區人民政府 | |
62 | 金華市 | 義烏市 | 金義東線 | 28Km+580m--810m佛堂鎮倍磊村路段 | 義烏市人民政府 | |
63 | 金華市 | 蘭溪市 | 溫壽線 | 279Km+25m--500m永昌街道紅店頭村路段 | 蘭溪市人民政府 | |
64 | 金華市 | 浦江縣 | 桐義線 | 67Km+350m--900m方門村-岳塘村路段 | 浦江縣人民政府 | |
65 | 金華市 | 磐安縣 | 磐縉線 | 17Km+100m--600m新渥街道上亨堂紅綠燈路口 | 磐安縣人民政府 | |
66 | 衢州市 | 衢江區 | 滬瑞線 | 衢江區高家鎮路口 | 衢江區人民政府 | |
67 | 衢州市 | 龍游縣 | 滬瑞線 | 416Km+800m--417Km+400m詹家鎮路段 | 龍游縣人民政府 | |
68 | 衢州市 | 開化縣 | 山深線 | 1742Km+300m--800m華埠鎮江東新區路段 | 開化縣人民政府 | |
69 | 衢州市 | 江山市 | 山深線 | 1798Km+100m--600m賀村鎮淤頭村路段 | 江山市人民政府 | |
70 | 衢州市 | 常山縣 | 滬瑞線 | 471Km+500m--472Km青石鎮石博園路段 | 常山縣人民政府 | |
71 | 舟山市 | 普陀區 | 東海西路 | 興業公司至平陽浦加油站附近路段 | 普陀區人民政府 | |
72 | 臺州市 | 椒江區 | 東二路 | 東二路與洪三路交叉路口 | 椒江區人民政府 | |
73 | 臺州市 | 黃巖區 | 新方線 | 5Km+500m--6Km+300m金帶路口至洞天路口 | 黃巖區人民政府 | |
74 | 臺州市 | 路橋區 | 桐方線 | 路南街道辦事處楊戴村至峰江鎮十份村路段 | 路橋區人民政府 | |
75 | 臺州市 | 臨海市 | 大路線 | 9Km+500m--10Km東塍鎮大路頭村路段 | 臨海市人民政府 | |
76 | 臺州市 | 溫嶺市 | 林石線 | 22Km+200m--500m松門鎮松建村路段 | 溫嶺市人民政府 | |
77 | 臺州市 | 玉環市 | 澤坎線 | 37Km+0m--500m楚門鎮田岙村路段 | 玉環市人民政府 | |
78 | 臺州市 | 天臺縣 | 京福線 | 1648Km+470m--500m天臺縣白鶴鎮上盧村口 | 天臺縣人民政府 | |
79 | 臺州市 | 仙居縣 | 臨石線 | 45Km+100m--550m官路鎮官路村路段 | 仙居縣人民政府 | |
80 | 臺州市 | 三門縣 | 嶺三線 | 16Km+150m潺岙紅綠燈路口 | 三門縣人民政府 | |
81 | 麗水市 | 縉云縣 | 溫壽線 | 163Km+800m--164Km+300m泗山村至宅基村路段 | 縉云縣人民政府 | |
82 | 麗水市 | 青田縣 | 六東線 | 27Km+30m--28Km+833m溫溪鎮溫溪村、學神村 | 青田縣人民政府 | |
83 | 麗水市 | 青田縣 | 青岱線 | 3Km+220m--4Km+80m油竹街道油竹上村路段 | 青田縣人民政府 | |
84 | 麗水市 | 景寧縣 | 人民北路 | 與龍翔路路口 | 景寧縣人民政府 | |
85 | 高速 | 杭州市 | 西湖區 | 杭長高速 | 1Km+100m--600m | 浙江杭長高速公路有限公司 |
86 | 杭州市 | 蕭山區 | 滬杭甬高速 | 188kM-190kM+700m | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | |
87 | 杭州市 | 杭州市繞城 | 杭州市繞城高速 | 93Km+500m--94Km南莊兜附近路段 | 杭州國益路橋經營管理有限公司 | |
88 | 溫州市 | 樂清市 | 甬臺溫高速 | 1724Km+500m--1726Km | 浙江溫州甬臺溫高速公路有限公司 | |
89 | 溫州市 | 龍灣區 | 甬臺溫高速 | 1747Km+500m--1748Km | 溫州市高速公路運營管理有限公司 | |
90 | 湖州市 | 長興縣 | 杭長高速 | 77Km+500m--78Km | 浙江杭長高速公路有限公司 | |
91 | 湖州市 | 長興縣 | 杭寧高速 | 2191Km+200m--700m | 湖州杭寧高速公路有限公司 | |
92 | 嘉興市 | 嘉善縣 | 滬杭甬高速 | 65Km--69Km亭楓樞紐路段 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | |
93 | 紹興市 | 上虞區 | 上三高速 | 218Km--219Km | 浙江上三高速公路有限公司 | |
94 | 紹興市 | 嵊州市 | 甬金高速 | 111Km+900m--112Km+400m | 浙江紹興嵊新高速公路股份有限公司 | |
95 | 金華市 | 東陽市 | 諸永高速 | 59Km+0m--500m | 浙江諸永高速公路有限公司 | |
96 | 金華市 | 浦江縣 | 杭金衢高速 | 261Km+0m--500m | 浙江省交通投資集團有限公司杭金衢分公司 | |
97 | 衢州市 | 開化縣 | 杭新景高速 | 146Km+0m--500m | 浙江杭新景高速公路有限公司 | |
98 | 衢州市 | 衢江區 | 杭新景高速 | 67Km+500m--68Km | 浙江杭新景高速公路有限公司 | |
99 | 臺州市 | 天臺縣、三門縣 | 上三高速 | 334Km+500m--335Km+500m | 浙江上三高速公路有限公司、臺州甬臺溫高速公路有限公司 | |
100 | 麗水市 | 龍泉市 | 麗龍高速 | 2686Km+900m--2687Km+400m | 浙江金麗溫高速公路有限公司 | |
注:統計數據為近三年500米范圍內發生全口徑交通事故 |